Informamos algunos de los valores de tasas y trámites utilizados por los matriculados, como guía para un más ágil ejercicio de la profesión.
- TASA DE JUSTICIA: Ley Provincial N° 15.079 (Ejercicio fiscal 2019) 75, 76, 77 y 78.
- REGISTRO PROPIEDAD INMUEBLE:
| INFORMES | Simple | Urgente | En el día |
| Dominios MATRICULADOS | $ 600.- | $ 1300.- | $ 2450.- |
| Dominios NO MATRICULADOS | $ 600.- | $ 1300.- | $ 2450.- |
| Anotaciones Personales | $ 600.- | $ 1300.- | $ 2450.- |
| Índice de titulares | $ 530.- | $ 1100.- | $ 2250.- |
| Copia de Asiento Registral Matriculado | $ 530.- | $ 1100.- | $ 2250.- |
| Copia de Asiento Registral No Matriculado | $ 530.- | $ 1100.- | $ 2250.- |
| Trabas de medidas precautorias | $ 950.- (20 días) | $ 3100.- (4 días) |
- BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES:
| PUBLICACIONES | COSTO |
| Avisos | $60.- |
| Carácter/espacio | $0,90 |
| Avisos Sucesorios por orden judicial | $186.- |
| Entidades culturales, deportivas, de bien público en gral., Municipalidades | -50% |
- REGISTRO DE TESTAMENTOS (desde el 01/01/2020)
| Inscripción | $520.- |
| Inscripción web | $520.- |
| Informe | $330.- |
- CATASTRO:
| Certificado Catastral, vía web | $500.- |
| Certificado Catastral, en formato papel | $1000.- |
| Informe Catastral | $400.- |
| Solicitud de Valuación Fiscal | $400.- |






Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!